どれだけ荷物を積んでも落ち着きがあって、決して安定感を失わない懐の深さ。
Dopplerは650Bホイールを搭載したブルベやツーリングにより適したモデルだ。
650Bはブルベ好きの中ではここ10年のあいだ秘密裏に愛用されてきたが、グラベル走行においてはここ最近のトレンドとなった。650Bは700Cに比べ十分なエアボリュームを与えることができ、エアクッション効果と荒れた路面での優れたトラクションに明らかな利点があるためだ。つまり、650B×47Cは700×28Cとほぼ同じ外径となるが、倍近いエアボリュームが得られることになる。
特に標準装備となるWTB HORIZONは、ロードタイヤながらグラベルでの高い走破性が特徴。また、リムの直径が小さくなることでスポーク長も短縮できることから重装備ツーリングや荒れた路面での走行に対して理想的なホイール剛性を与えられると言える。
フレーム設計はInversionやRadarと比べてよりトラディショナルなジオメトリとなっており、ツーリングに焦点を当てたドライブトレーンと融合することで優れた安定性をもたらす。トップグレードのTEAMはシマノUltegraをベースとするハイパフォーマンスコンポーネントに合わせて、フルカーボンフォークがスペックインされハイレベルなスポーツ走行を支える。
Dopplerは、重い荷物はもちろん、荒れた路面による振動も、身勝手なライダーの行き先も、すべて受け止めてくれる。
Price | 完成車 ¥258,000(税別) |
---|---|
Sizes | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm |
Color(s) | Pewter Gray / Black |
Frame | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142X12 through-axle dropouts |
Fork | Full-carbon disc, tapered steerer, 12mm through-axle w/rack, fender & side bottle mounts |
Crankset | Praxis Alba, forged-alloy w/30mm Spindle, 48/32T |
Bottom Bracket | Praxis BSA w/Enduro bearings |
Front Derailleur | Shimano 105 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
Shifters | Shimano Ultegra, STI Hydraulic Disc, 11-speed |
Cassette | Shimano HG-CS5800 , 11-32 |
Chain | KMC X11 |
Wheelset | 650Bx32H WTB STS i23 TCS disc, tubeless compatible, sealed bearing hubs, 14SS spokes |
Tires | WTB Horizon TCS Tubeless Ready, 650x47mm |
Brakeset | Shimano Ultegra, hydraulic disc, Ice-Tech pads, 160mm rotor |
Brake Levers | Shimano |
Headset | FSA 1 1/8"-1.5", No.9 internal, 50mm OD/44mm ID, 6.5mm aluminum top cover |
Handlebar | Breezer B-Road, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop |
Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
Tape(Grip) | Breezer Texture Plus, made from recycled material |
Saddle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail |
Seatpost | Breezer Alloy, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
Fenders | Stainless fenders w/ struts |
Price | 完成車 ¥165,000(税別) |
---|---|
Sizes | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm |
Color(s) | Blue / White |
Frame | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142X12 through-axle dropouts |
Fork | Chromoly disc, 1 1/8", 12mm through-axle w/rack, fender & side bottle mounts |
Crankset | Oval 300, 48/32T |
Bottom Bracket | Praxis BSA w/Enduro bearings |
Front Derailleur | Shimano Tiagra |
Rear Derailleur | Shimano Tiagra |
Shifters | Shimano Tiagra, 10-speed |
Cassette | Shimano, HG500, 11-34 10-speed |
Chain | KMC CN-HG41 |
Wheelset | 650Bx32H Alex DP21 disc, tubeless compatible, sealed bearing hubs, 14gSS spokes |
Tires | WTB Horizon, 650x47mm wire bead |
Brakeset | Tektro HY/RD C hydraulic disc, 160mm rotor |
Brake Levers | Shimano |
Headset | FSA 1 1/8", No.10 internal, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
Handlebar | Breezer B-Road, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop |
Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
Tape(Grip) | Breezer Texture Plus, made from recycled material |
Saddle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail |
Seatpost | Breezer, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
Fenders | Stainless fenders w/ struts |
Price | 完成車 ¥128,000(税別) |
---|---|
Sizes | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm |
Color(s) | Sunset Yellow / Black |
Frame | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142X12 through-axle dropouts |
Fork | Chromoly disc, 1 1/8", 12mm through-axle w/rack, fender & side bottle mounts |
Crankset | Forged 1X, 40T |
Bottom Bracket | Sealed-bearing, BSA |
Front Derailleur | na |
Rear Derailleur | SRAM Apex 1 |
Shifters | SRAM Apex 1, 11-speed |
Cassette | SRAM 1130 Powerglide, 11-42 11-speed |
Chain | KMC X11 |
Wheelset | 650Bx32H WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, sealed bearing hubs, 14gSS spokes |
Tires | WTB Horizon, 650x47mm wire bead |
Brakeset | Tektro HD-T285 hydraulic disc, 160mm rotor |
Brake Levers | Tektro HD-T285 Hydraulic |
Headset | FSA 1 1/8", No.10 internal, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
Handlebar | Breezer Sweeper Bar, 680mm width, 25Deg backweep |
Stem | 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
Tape(Grip) | Breezer Ergo cork |
Saddle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail |
Seatpost | Breezer, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
Fenders | Stainless fenders w/ struts |
Size | 490 | 520 | 540 | 560 |
---|---|---|---|---|
Seat Tube, Center to Top | 49 | 52 | 54 | 56 |
Top Tube, Effective | 508 | 534 | 555 | 565 |
Head Tube Length | 100 | 120 | 145 | 160 |
Seat Tube Angle | 75 | 74 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
Wheelbase | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 |
Bottom Bracket Drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover | na | na | na | na |
Stem | 80 | 90 | 100 | 110 |
Handlebar Width | 40 | 42 | 44 | 46 |
Crank | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stack | na | na | na | na |
Reach | na | na | na | na |
D'FUSION TUBINGはヘッドチューブ周りのような負荷が集合する部分に、ユニークなD形状のチューブを用いたチュービング。このチュービングによりライダーに伝わる衝撃を減らし、フレーム剛性を強化させることが可能となった。チューブ断面でいうDの字の平らなセクションは一方の曲線セクションの負荷を拡散する働きをし、疲労のリスクを減らす。これらの技術はヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブにとどまらず、チェーンステーやシートチューブにも使用されている。このチューブを使用することで、見た目や重量に影響を及ぼす大げさな補強の必要もなく、スマートかつ軽量なフレームを仕上げることが可能になっている。
リアブレーキキャリパーがシートステーではなくチェーンステー上に取り付けられている構造、これをAPEX DISC MOUNTまたはAPEX FORCE TRANSFAR(AFT)と呼ぶ。シートステーに比べ径が太いチェーンステー上に位置することで、ディスクブレーキの制動力を余すことなく受け止めることが可能になり、また一方でシートステーのデザインの自由度は高くなる。このことは騒音のリスクを軽減することにもつながり、また2つのステー間に位置することで、外的な干渉からも安全に守られ、トラブルに悩まされることも少なくなる。
1993年の開発当初から、もはやJoe Breezeのアイコン的存在でもあるBREEZE-IN DROPOUTは、標準的なドロップアウトの倍の剛性があり、重量は半分だ。また、集合する2つのステーは限界までリアアクスル軸に近づけ伸ばすことができ、チューブ形状は限りなく理想の形状に保たれる。今日では当たり前になっている、このようなドロップ形状はBREEZEがパイオニアである。このドロップアウトによって変速のフィーリングやホイール交換の効率も格段に良くなるだろう。もちろんライドの質も。